Showing all 3 results
filter by size
Filter by Brands
- Saura (3)
PRODUCTS
Dielectric Etcher SA-NMC508SDH/SDL
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-NMC508SDH/SDL
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | Dielectric SiO2, Dielectric SiNx, Dielectric SiON |
| Processes | FEOL/BEOL(HM/CT/Spacer/Via/PAD) |
| SHD | Si(SDH), Al-Y2O3 coating(SDL) |
| Gas Injection | Dual zone inject(10-90% adj) |
| Temp Control | Chiller |
| Cathode | Dual zone ESC |
| Process Mode | Clean Mode(SDL) |
| Etch Rate(ER) | > 4500 A/min(SDH), >6000 A/min(SDL) |
| Sidewall Roughness | < 1 nm(SDH) |
| U% | WIW < 3% @ EE3mm, WTW < 3% |
| WPH | ~ 10 @15K(SDH), 12 @10K(SDL) |
| COC | 1 |
| MTTR | <1h(SDH) |
| MTBC | > 200 RFh(SDH), > 150 RFh(SDL) |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |
Poly-Si Etcher SA-NMC508SES
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-NMC508SES
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | Si, PolySi |
| Processes | Poly EB/STI/Poly gate/CT Si |
| Coil | Dual Zone |
| Match Mode | L-Match |
| Magnetic Shield | Yes |
| Gas Injector | Dual Zone |
| FRC | Yes |
| Liner | Symmetric Grid |
| Edge Ring | CIP version |
| ESC | Dual Zone |
| ESC Materials | Ceramic |
| Lift Pin | Ceramic |
| Turbo | 1600L/s |
| Chamber | Symmetric |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |
SiC Etcher SA-GDE C200
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-GDE C200
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | SiC, SiO2, SiN, Polymer, AlScN |
| Processes | SiC trench/SiC Via/SiC Mark |
| Source-RF | Dual coil,13.56MHz |
| Source Range | 3000W+3000W |
| Bias-RF | 13.56MHz |
| Top Window | Chiller heating |
| ESC | Dual electrode |
| Turbo | 2650L/s |
| Gas Injector | Symmetric 8 injectors |
| Surface Treatement | Y2O3 Coating |
| Maintain Time | 3h |
| SiC Etch Rate | 6000A/min |
| PA | > 0.2μm < 30ea |
| MTBC | 200RFH |
| Metal Contamination | Free |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |