Showing all 3 results
filter by size
Filter by Brands
- Saura (3)
Multifunctional Wire Bonders
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450B
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450B
| Bonding Wire Type | Au(15~75μm),Pt(18~25μm),Ag(18~50μm) |
|---|---|
| Cavity Depth | 12mm(max.) |
| Capillary Length | 16mm/19mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450PB
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450PB
| Bonding Wire Type | Au(15~75μm),Pt(18~25μm), Cu(18~50μm),Ag(18~50μm) |
|---|---|
| Cavity Depth | 15mm(max.) |
| Capillary Length | 16mm/19mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450PW
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450PW
| Bonding Wire Type | Al(18~100μm),Au(15~75μm), Gold Ribbon(12.7 à 50μm~25.4 à 300μm),specific alloy wire |
|---|---|
| Cavity Depth | 21mm(max.) |
| Capillary Length | 19mm/25mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |