Showing 1–12 of 17 results
filter by size
Filter by Brands
- Saura (17)
PVD
Chain Magnetron Sputter System SA-VKI2000
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKI2000
| Number of Cathodes(max.) | 2 |
|---|---|
| Sputtering Power Supply | DC / RF / pulsed DC, freely switchable |
| Ion Source | Anode & Kaufman & RF ion source |
| Bias | RF / pulsed DC |
| Vacuum Sampling Chamber | Fully-automatic sampling chamber, optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | 1000āÆmmĆ1000āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 3E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 5mĆ2.8mĆ1.6m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE1100/E1500
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE1100/E1500
| Number of Crucibles(max.) | 8 |
|---|---|
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Planetary |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 2E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 4.05mĆ3.9mĆ2.8m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE1100D/E1500D
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE1100D/E1500D
| Number of Crucibles(max.) | 4 |
|---|---|
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Planetary |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć960āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 4.4mĆ4.1mĆ2.6m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE1500Pro
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE1500Pro
| Number of Crucibles(max.) | 8 |
|---|---|
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Planetary |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | 12ĆĆ200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 2E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~200ā |
| Size(LĆWĆH) | 8.5mĆ5.5mĆ3.3m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE360
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE360
| Number of Crucibles(max.) | 6 |
|---|---|
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Automatic Loadlocks | Single &multi-chip automatic laodlock |
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Plate |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | -50~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.15mĆ2.4mĆ2.2m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE500D
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE500D
| Number of Crucibles(max.) | 6 |
|---|---|
| Automatic Loadlocks | Single &multi-chip automatic laodlock |
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome &Planetary |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć260āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3mĆ2.5mĆ2.2m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE550/E800
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE500/E800
| Number of Crucibles(max.) | 8 |
|---|---|
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Automatic Loadlocks | Single &multi-chip automatic laodlock |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Planetary &Plate |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.35mĆ2.8mĆ2.2m |
Electron Beam Evaporation System SA-VKE800D
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKE800D
| Number of Crucibles(max.) | 6 |
|---|---|
| Automatic Loadlocks | Single &multi-chip automatic laodlock |
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Power Supply(max.) | 10kW |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Planetary |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | RT~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 4.0mĆ3.1mĆ2.9m |
Indium Evaporation System SA-VKT550I
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKT550I
| Power Supply(max.) | 8kW |
|---|---|
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Plate |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | -80~200ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.3mĆ2.7mĆ2.2m |
Magnetron Sputter System SA-VKM360
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKM360
| Number of Cathodes(max.) | 4 |
|---|---|
| Sputtering Power Supply | DC / RF / pulsed DC, freely switchable |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Bias | RF / pulsed DC |
| Vacuum Sampling Chamber | optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć150āÆmm |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 1.6mĆ2.75mĆ1.8m |