Showing all 5 results
Filter by Brands
- Saura (5)
Etchers
Dielectric Etcher SA-NMC508SDH/SDL
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
SA-NMC508SDH/SDL
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | Dielectric SiNx, Dielectric SiO2, Dielectric SiON |
| Processes | FEOL/BEOL(HM/CT/Spacer/Via/PAD) |
| SHD | Si(SDH), Al-Y2O3 coating(SDL) |
| Gas Injection | Dual zone inject(10-90% adj) |
| Temp Control | Chiller |
| Cathode | Dual zone ESC |
| Process Mode | Clean Mode(SDL) |
| Etch Rate(ER) | > 4500 A/min(SDH), >6000 A/min(SDL) |
| Sidewall Roughness | < 1 nm(SDH) |
| U% | WIW < 3% @ EE3mm, WTW < 3% |
| WPH | ~ 10 @15K(SDH), 12 @10K(SDL) |
| COC | 1 |
| MTTR | <1h(SDH) |
| MTBC | > 200 RFh(SDH), > 150 RFh(SDL) |
| Size(L×W×H) | 3279mm×3253mm×2339mm |
SiC Etcher SA-GDE C200
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
SA-GDE C200
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | AlScN, Polymer, SiC, SiN, SiO2 |
| Processes | SiC trench/SiC Via/SiC Mark |
| Source-RF | Dual coil,13.56MHz |
| Source Range | 3000W+3000W |
| Bias-RF | 13.56MHz |
| Top Window | Chiller heating |
| ESC | Dual electrode |
| Turbo | 2650L/s |
| Gas Injector | Symmetric 8 injectors |
| Surface Treatement | Y2O3 Coating |
| Maintain Time | 3h |
| SiC Etch Rate | 6000A/min |
| PA | > 0.2μm < 30ea |
| MTBC | 200RFH |
| Metal Contamination | Free |
| Size(L×W×H) | 3279mm×3253mm×2339mm |
SiC Etcher SA-GDE C200L
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
SA-GDE C200L
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | AlScN, Polymer, SiC, SiN, SiO2 |
| Processes | SiC trench/SiC Via/Sic Mark |
| SRF Frequency | 2MHz |
| SRF Power | 2500W |
| SRF Coil | ICP Cubic |
| BRF Frequency | 13.56MHz |
| BRF Power | 1500W |
| Wall | RT~80℃(Adjustable) |
| Upper Electrode | RT~120℃(Adjustable) |
| Bottom Electrode | Clamp chuck:-20~300℃(Max400℃),E chuck:-20~90℃ |
| Wafer Clampage | ESC/Mechanical damp |
| Turbo Pump | BOC,2650L/s |
| Injection | TOP,Center |
| MFC | 8 gas/12 gas |
| EPD | OES/LEP&CCD |
| Surface Treatment | Roughness coating |
| Open Method | Electrical |