Showing 13–24 of 28 results
filter by size
- 1.6mĆ2.75mĆ1.8m (1)
- 2100mmĆ3360mmĆ2600mm (1)
- 2700mmĆ3200mmĆ2200mm (2)
- 3.15mĆ2.4mĆ2.2m (2)
- 3.2mĆ3.3mĆ2.2m (2)
- 3.35mĆ2.8mĆ2.2m (1)
- 3.3mĆ2.7mĆ2.2m (1)
- 3.73mĆ2.75mĆ2.2m (2)
- 3250mmĆ2580mmĆ2397mm (1)
- 3279mmĆ3253mmĆ2339mm (3)
- 3mĆ2.5mĆ2.2m (1)
- 4.05mĆ3.9mĆ2.8m (1)
- 4.0mĆ3.1mĆ2.9m (1)
- 4.4mĆ4.1mĆ2.6m (1)
- 4093mmĆ900mmĆ3302mm (1)
- 4400mmĆ3100mmĆ2200mm (2)
- 4420mmĆ900mmĆ3302mm (1)
- 5mĆ2.8mĆ1.6m (1)
- 8.5mĆ5.5mĆ3.3m (1)
Filter by Brands
- Saura (28)
Fabrication
Fully automated, high-performance PECVD equipment SA-EPEE i200
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-EPEE i200
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Substrate Type | Si, SiC, W, TiN, Ti, TiW |
| Standard Configuration | SMIFĆ3+EFEMĆ1+LLĆ2+TMĆ1+PMĆ3 |
| Wafer Station | Twins chamber, 2 pcs/chamber, max 6pcs for 3 chambers |
| Automation | Open cassette/SMIF |
| Process | SiO2/SiNx/TEOS/BPSG |
| Deposit Materials | SiNx, SiON, TEOS SiO2, BPSG, SiO2 |
| Uniformity | WIW ā¤3.0%ćWTWā¤3.0%ćRTRā¤3.0% |
| Gas Configuration | TEOS/TEPO/TEB/O2/SiH4/NH3/N2O/He/N2/NF3/Ar(RPS) |
| Cooling Module | EFFM cooling buffer |
| Foot print | 2100Ć3360(7.0m2) |
| WPH(relative) | 1.20 |
| CoC(relative) | 0.83 |
| CoO(relative) | 0.75 |
| Clean Mode | RPS clean,>2μm/min |
| Size(LĆWĆH) | 2100mmĆ3360mmĆ2600mm |
Fully automatic slot developing manchine SA-SDM-48LS
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-SDM-48LS
Indium Evaporation System SA-VKT550I
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKT550I
| Power Supply(max.) | 8kW |
|---|---|
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Kaufman & Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Plate |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | -80~200ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.3mĆ2.7mĆ2.2m |
Magnetron Sputter System SA-VKM360
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKM360
| Number of Cathodes(max.) | 4 |
|---|---|
| Sputtering Power Supply | DC / RF / pulsed DC, freely switchable |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Bias | RF / pulsed DC |
| Vacuum Sampling Chamber | optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć150āÆmm |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Temperature Range | RT~300ā |
| Size(LĆWĆH) | 1.6mĆ2.75mĆ1.8m |
Magnetron Sputter System SA-VKM600/M700
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKM600/M700
| Number of Cathodes(max.) | 5 |
|---|---|
| Sputtering Power Supply | DC / RF / pulsed DC, freely switchable |
| Bias | RF / pulsed DC |
| Vacuum Sampling Chamber | Single-wafer / multi-wafer fully-automatic sampling chamber, optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 8E-6Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -50~800ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.2mĆ3.3mĆ2.2m |
Magnetron Sputter System SA-VKM800
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKM800
| Number of Cathodes(max.) | 4 |
|---|---|
| Sputtering Power Supply | DC / RF / pulsed DC, freely switchable |
| Ion Source | RF & Kaufman & Hall ion source |
| Bias | RF / pulsed DC |
| Vacuum Sampling Chamber | Multi-wafer fully-automatic sampling chamber, optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±1.5% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | 5ĆĆ300āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -50~800ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.2mĆ3.3mĆ2.2m |
Multi-chamber Cluster Magnetron Sputter System SA-VKC500
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKC550
| Number of Process Chambers(max.) | 5 |
|---|---|
| Process Chamber Type | Sputter & Degas & Pre-clean |
| Number of Sample Chambers(max.) | 2 |
| Autosampling Chamber | Integrated with BROOKS system |
| Ion Source | DC/RF ion source, optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Uniform Etching Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -50~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.73mĆ2.75mĆ2.2m |
Multi-chamber Intergated System SA-VKC600
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKC600
| Number of Process Chambers(max.) | 5 |
|---|---|
| Process Chamber Type | Sputter & Degas & Pre-clean & Evaporation |
| Number of Sample Chambers(max.) | 2 |
| Autosampling Chamber | Integrated with BROOKS system |
| Ion Source | optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -80~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.73mĆ2.75mĆ2.2m |
Poly-Si Etcher SA-NMC508SES
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-NMC508SES
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | Si, PolySi |
| Processes | Poly EB/STI/Poly gate/CT Si |
| Coil | Dual Zone |
| Match Mode | L-Match |
| Magnetic Shield | Yes |
| Gas Injector | Dual Zone |
| FRC | Yes |
| Liner | Symmetric Grid |
| Edge Ring | CIP version |
| ESC | Dual Zone |
| ESC Materials | Ceramic |
| Lift Pin | Ceramic |
| Turbo | 1600L/s |
| Chamber | Symmetric |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |