Showing 37–48 of 48 results
filter by size
- 1.6mĆ2.75mĆ1.8m (1)
- 1000mmĆ1300mmĆ1700mm (2)
- 1500mmĆ1000mmĆ1700mm (2)
- 2100mmĆ3360mmĆ2600mm (1)
- 2700mmĆ3200mmĆ2200mm (2)
- 3.15mĆ2.4mĆ2.2m (2)
- 3.2mĆ3.3mĆ2.2m (2)
- 3.35mĆ2.8mĆ2.2m (1)
- 3.3mĆ2.7mĆ2.2m (1)
- 3.73mĆ2.75mĆ2.2m (2)
- 3250mmĆ2580mmĆ2397mm (1)
- 3279mmĆ3253mmĆ2339mm (3)
- 3mĆ2.5mĆ2.2m (1)
- 4.05mĆ3.9mĆ2.8m (1)
- 4.0mĆ3.1mĆ2.9m (1)
- 4.4mĆ4.1mĆ2.6m (1)
- 4093mmĆ900mmĆ3302mm (1)
- 4400mmĆ3100mmĆ2200mm (2)
- 4420mmĆ900mmĆ3302mm (1)
- 5mĆ2.8mĆ1.6m (1)
- 640mmĆ620mmĆ450mm (3)
- 8.5mĆ5.5mĆ3.3m (1)
Filter by Brands
- Saura (48)
PRODUCTS
Multi-chamber Cluster Magnetron Sputter System SA-VKC500
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKC550
| Number of Process Chambers(max.) | 5 |
|---|---|
| Process Chamber Type | Sputter & Degas & Pre-clean |
| Number of Sample Chambers(max.) | 2 |
| Autosampling Chamber | Integrated with BROOKS system |
| Ion Source | DC/RF ion source, optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć300āÆmm |
| Uniform Etching Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -50~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.73mĆ2.75mĆ2.2m |
Multi-chamber Intergated System SA-VKC600
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKC600
| Number of Process Chambers(max.) | 5 |
|---|---|
| Process Chamber Type | Sputter & Degas & Pre-clean & Evaporation |
| Number of Sample Chambers(max.) | 2 |
| Autosampling Chamber | Integrated with BROOKS system |
| Ion Source | optional |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Flow Control | Digital mass flow meter |
| Coating Uniformity | ±2% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge + āCapacitance diaphragm gauge |
| Temperature Range | -80~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.73mĆ2.75mĆ2.2m |
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450B
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450B
| Bonding Wire Type | Au(15~75μm),Pt(18~25μm),Ag(18~50μm) |
|---|---|
| Cavity Depth | 12mm(max.) |
| Capillary Length | 16mm/19mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450PB
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450PB
| Bonding Wire Type | Au(15~75μm),Pt(18~25μm), Cu(18~50μm),Ag(18~50μm) |
|---|---|
| Cavity Depth | 15mm(max.) |
| Capillary Length | 16mm/19mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |
Multifunctional Manual Wire Bonder SA-MMWB-450PW
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-MMWB-450PW
| Bonding Wire Type | Al(18~100μm),Au(15~75μm), Gold Ribbon(12.7 à 50μm~25.4 à 300μm),specific alloy wire |
|---|---|
| Cavity Depth | 21mm(max.) |
| Capillary Length | 19mm/25mm |
| Spool Diameter | 1/2inch(standard), 2inches(optional) |
| Bonding Force | 1~250g |
| Bond Power | Numerical control,1000x subdivision |
| Clamping Table | Maximum Temperature 200ā |
| Bond Head Z Range | 18mm |
| Bond Head X-Y Range | X=15mm,Y=15mm |
| Lifting Table Z Range | 0~18mm |
| Weight | 47kg(GW.), 70kg(NW.) |
| Input Voltage | 220V±10%@50~60Hz |
| Power Consumption | ā¤500W |
| Size(LĆWĆH) | 640mmĆ620mmĆ450mm |
Poly-Si Etcher SA-NMC508SES
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-NMC508SES
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | Si, PolySi |
| Processes | Poly EB/STI/Poly gate/CT Si |
| Coil | Dual Zone |
| Match Mode | L-Match |
| Magnetic Shield | Yes |
| Gas Injector | Dual Zone |
| FRC | Yes |
| Liner | Symmetric Grid |
| Edge Ring | CIP version |
| ESC | Dual Zone |
| ESC Materials | Ceramic |
| Lift Pin | Ceramic |
| Turbo | 1600L/s |
| Chamber | Symmetric |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |
Resistance Evaporation System SA-VKT360
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-VKT360
| Power Supply(max.) | 8kW |
|---|---|
| Automatic Loadlocks | Single &multi-chip automatic laodlock |
| Workpiece Angle | -45°~45°ļ¼adjustable |
| Film thickness monitoring | Crystal oscillator controller |
| Ion Source | Hall ion source |
| Fixture types | Dome & Knudsen & Plate |
| Pumping System | Cryopump / magnetically levitated turbo-molecular pump + Dry mechanical pump |
| Coating Uniformity | ±3% |
| Coating Repeatability | ±2% |
| Uniform Deposition Area(max.) | Ć200āÆmm |
| Ultimate Vacuum | 1E-5Pa |
| Vacuum Measurement | Full-range vacuum gauge |
| Temperature Range | -50~500ā |
| Size(LĆWĆH) | 3.15mĆ2.4mĆ2.2m |
SiC Etcher SA-GDE C200
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-GDE C200
| Wafer Size | 8″, 6″ |
|---|---|
| Etching Materials | SiC, SiO2, SiN, Polymer, AlScN |
| Processes | SiC trench/SiC Via/SiC Mark |
| Source-RF | Dual coil,13.56MHz |
| Source Range | 3000W+3000W |
| Bias-RF | 13.56MHz |
| Top Window | Chiller heating |
| ESC | Dual electrode |
| Turbo | 2650L/s |
| Gas Injector | Symmetric 8 injectors |
| Surface Treatement | Y2O3 Coating |
| Maintain Time | 3h |
| SiC Etch Rate | 6000A/min |
| PA | > 0.2μm < 30ea |
| MTBC | 200RFH |
| Metal Contamination | Free |
| Size(LĆWĆH) | 3279mmĆ3253mmĆ2339mm |
SiC Etcher SA-GDE C200L
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-GDE C200L
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Etching Materials | SiC, SiO2, SiN, Polymer, AlScN |
| Processes | SiC trench/SiC Via/Sic Mark |
| SRF Frequency | 2MHz |
| SRF Power | 2500W |
| SRF Coil | ICP Cubic |
| BRF Frequency | 13.56MHz |
| BRF Power | 1500W |
| Wall | RT~80ā(Adjustable) |
| Upper Electrode | RT~120ā(Adjustable) |
| Bottom Electrode | Clamp chuck:-20~300ā(Max400ā),E chuck:-20~90ā |
| Wafer Clampage | ESC/Mechanical damp |
| Turbo Pump | BOC,2650L/s |
| Injection | TOP,Center |
| MFC | 8 gas/12 gas |
| EPD | OES/LEP&CCD |
| Surface Treatment | Roughness coating |
| Open Method | Electrical |
Vertical Furnace SA-Flouris X201H/P
Rated 0 out of 5
In stock
Call for Price
SKU:
SA-Flouris X201H/P
| Wafer Size | 6″, 8″ |
|---|---|
| Process | FOX/STI Anneal/Pad-Oxide/Gate Oxide/BPSG Reflow/Final Alloy/Cu Anneal/N2 Anneal/Polyimide Cure |
| Compatible Materials | SiC, GaN, Si |
| Teamperature Control Accuracy | ā¤Ā±1ā |
| Flat Zone Length | 860mm |
| Batch Size | 150/125 |
| SMIF/Open Cassette/OHT | Option |
| N2 Load Lock | Option |
| AGC | Option |
| Particle Control | ā¤20@0.16μm |
| Uniformity(WIW/WTW/LTL) | ā¤2%/1.5%/1.5% |
| Metal Contamination (ICP-MS/TXRF) | 5E10 |
| Loccalization Progress | Continuous improvement |
| Size(LĆWĆH) | 4420mmĆ900mmĆ3302mm, 4093mmĆ900mmĆ3302mm |